詳情
博賽集(Ji)團[Tuan]加[Jia]納鋁礦公司引(Yin)進的開山KG930B中風壓(Ya)履帶式潛孔鑽機鑽爆破(Po)孔。
▲潛孔鑽機施(Shi)工[Gong]現場
▲配套的開山空[Kong]壓機(Ji)
KG930B型露天潛孔鑽(Zuan)機[Ji]在KY130型露天潛孔鑽(Zuan)機的基礎上,對液壓系統(Tong)、鑽臂部件[Jian]、滑架部件(Jian)等進行優[You]化升級,鑽孔[Kong]角度更合理,回轉轉速和推進速度更快,馬達使用壽命更長,可靠性更好(Hao)。
KG930B型鑽車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩硬度(Du) | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽[Zuan]孔孔徑 | φ80-125mm | 外形(Xing)尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯[Fu]仰角度 | 俯(Fu) 135°仰[Yang] 5°共145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架(Jia)擺動角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯(Fu)仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂角度[Du] | 左 45° 右 90°共[Gong]135° |
推進方式 | 油缸-鍊條[Tiao] | 滑架[Jia]補償長度 | 1200mm |
推進(Jin)行(Hang)程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走[Zou]速度(Du) | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙(Xi) | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶調平角度 | ±10° |
相關